| PROCESSORI INTEL |
| ASUS | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| B1502CBA-EJ0107 | Intel 12 gen | € 624,00 | |
| Tipologia Notebook Modello Asus expertbook SSD 512 GB Informazioni più dettagliate cliccando sull'immagine si aprirà la scheda tecnica. | |||
| ASUS | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| B5402FVA-KA0324X | ASUS EXPERTBOOK B5 | € 1.436.00 | |
| Tipologia Notebook Asus Expertbook B5Informazioni più dettagliate cliccando sull'immagine si aprirà la scheda tecnica. | |||
| ACER | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| NX.ADDET.00Z | ASPIRE 3 A 315 | € 759,00 | |
| Tipologia Notebook Acer Aspire 3 A 315Informazioni più dettagliate cliccando sull'immagine si aprirà la scheda tecnica. | |||
| SAMSUNG | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| NP750XED-KB3IT | SAMSUNG GALAXY BOOK 2 | € 899,00 | |
| Tipologia Notebook Samsung Galaxy Book 2Informazioni più dettagliate cliccando sull'immagine si aprirà la scheda tecnica. | |||
| PROCESSORI AMD |
| ACER | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| NX.KDEET.00B | ASPIRE 3 | € 649,00 | |
| Tipologia Notebook Acer Aspire 3Informazioni più dettagliate cliccando sull'immagine si aprirà la scheda tecnica. | |||
| HP | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| 4K7Z5EA#ABZ | HP 255 | € 739,00 | |
| Tipologia Notebook HP 255G8Informazioni più dettagliate cliccando sull'immagine si aprirà la scheda tecnica. | |||
| HP | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| 724T5EA#ABZ | HP 255G9 | € 859,00 | |
| Tipologia Notebook HP 255G9Informazioni più dettagliate cliccando sull'immagine si aprirà la scheda tecnica. | |||
| HP | |||
![]() |
Codice | Nome | Prezzo |
| 21CM002CIX | LENOVO TSX13 | € 1.369,00 | |
| Tipologia Notebook Lenovo tsx 13Informazioni più dettagliate cliccando sull'immagine si aprirà la scheda tecnica. | |||